1
/
de
48
Loja Ser
MEIA CALÇA SELECT CONFORTO PREMIUM 30/40
MEIA CALÇA SELECT CONFORTO PREMIUM 30/40
Preço normal
R$ 359,00 BRL
Preço normal
R$ 359,00 BRL
Preço promocional
R$ 359,00 BRL
Preço unitário
/
por
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
Características
30-40 mmHg | Alta
Marca | Sigvaris |
---|---|
Linha | <a class="mais-info" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; list-style: none; box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; cursor: pointer; color: #3483fa;" href="https://www.fisiostore.com.br/sigvaris-select-comfort-premium-conforto">Select Comfort Premium Essencial Conforto (860)</a> |
Gênero | Unissex |
Compressão | <a class="mais-info" style="margem: 0px; preenchimento: 0px; borda: 0px; contorno: nenhum; estilo de lista: nenhum; dimensionamento de caixa: caixa de borda; linha de decoração de texto: nenhum; cursor: ponteiro; cor: #3483fa;" href="https://www.fisiostore.com.br/meia-de-compressao-saiba-tudo-a-respeito#nivel_compressao">30-40mmHg </a> (863) |
Tipo | Meia-Calça (AT) |
Silicone | Não |
Renda | Não |
Durabilidade Média | 4 meses |
Efeito Climático | Sim |
Composição | 65% Poliamida 35% Elastano |
Anvisa | 10103570007 |
Conteúdo | 1 Unidade |
Efeito Bacteriostático | Sim |
Antialérgica | Não |
Zíper | Não |
Calcanhar Reforçado | Não |
Tabela De Medidas
Tamanho da Meia |
Cincunferência | ||
---|---|---|---|
Tornozelo (b) | Panturrilha (c) | Coxa (g) | |
P | 18-21 cm | 28-35 cm | 46-60 cm |
M | 21-24 cm | 32-39 cm | 53-58 cm |
G | 24-27 cm | 36-43 cm | 60-76 cm |

Comprimento | Distância | |
---|---|---|
A - D | A - Sol | |
1 | 29-34 cm | 50-60 cm |
2 | 35-40 cm | 61-70 cm |
3 | 41-46 cm | 71-80 cm |
Se suas medidas tenham de acordo com o Tamanho (M) e o Comprimento (2) escolha o Tamanho M2
Como Medir
Modelo Meia-Calça
- Use Fita Métrica para Medir
- Tire as medidas pela manhã, de preferência
Circunferência do Tornozelo

Circunferência da Panturrilha

Altura do Chão até 2 dedos abaixo do Joelho

Compartilhar















































