1
/
of
5
Loja Ser
VENOSAN 6000 20/30 MEIA COXA PÉ ABERTO MEIA COXA BEGE
VENOSAN 6000 20/30 MEIA COXA PÉ ABERTO MEIA COXA BEGE
Regular price
R$ 238,00 BRL
Regular price
R$ 238,00 BRL
Sale price
R$ 238,00 BRL
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
Características
20-30mmHg | Média
Marca | Venosan |
---|---|
Linha | <a class="mais-info" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; list-style: none; box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; cursor: pointer; color: #3483fa;" href="https://www.fisiostore.com.br/venosan-6000">Venosan 6000</a> |
Gênero | Unissex |
Compressão | <a class="mais-info" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; list-style: none; box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; cursor: pointer; color: #3483fa;" href="https://www.fisiostore.com.br/meia-de-compressao-saiba-tudo-a-respeito#nivel_compressao">20-30mmHg </a> |
Tipo | 7/8 Meia-Coxa (AGH) |
Silicone | Sim (Tiras) |
Renda |
Sim |
Durabilidade Média | 4 Meses |
Efeito Climático | Não |
Composição | 65% Poliamida 35% Elastano |
Anvisa | 10349310003 |
Conteúdo | 1 Par (bilateral) |
Efeito Bacteriostático | Não |
Antialérgica | Não |
Zíper | Não |
Calcanhar Reforçado | Não |
Tabela De Medidas
Tamanho da Meia |
Cincunferência | ||
---|---|---|---|
Tornozelo (b) |
Panturrilha (c) |
Coxa (g) |
|
P | 18-21cm | 28-38cm | 40-62cm |
M | 21-25cm | 30-42cm | 46-70cm |
G | 25-29cm | 32-46cm | 54-78cm |
XG | 29-33cm | 34-50cm | 60-81cm |
Altura (AG) de 68 a 80cm |
Como Medir
Modelo 7/8 (Meia-Coxa)
- Use Fita Métrica para Medir
- Tire as medidas pela manhã, de preferência
Circunferência do Tornozelo

Circunferência da Panturrilha

Altura do Chão até 2 dedos abaixo do Joelho

Circunferência da Coxa

Altura do Chão até 5cm abaixo da Virilha

Share




