1
/
of
8
Loja Ser
MEIA COXA 20/30 STYLE EVER SHEER P. FECHADA 7/8
MEIA COXA 20/30 STYLE EVER SHEER P. FECHADA 7/8
Regular price
R$ 315,00 BRL
Regular price
R$ 315,00 BRL
Sale price
R$ 315,00 BRL
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
Características
20-30mmHg | Média
| Marca | Sigvaris |
|---|---|
| Linha | <a class="mais-info" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; list-style: none; box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; cursor: pointer; color: #3483fa;" href="https://www.fisiostore.com.br/meias-sigvaris-ever-sheer-style-transparencia">Ever Sheer (780)</a> |
| Gênero | Feminino |
| Compressão | <a class="mais-info" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; list-style: none; box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; cursor: pointer; color: #3483fa;" href="https://www.fisiostore.com.br/meia-de-compressao-saiba-tudo-a-respeito#nivel_compressao">20-30mmHg </a> (782) |
| Tipo | 7/8 Meia-Coxa (AF) |
| Silicone | Sim (Faixa) |
| Renda | Sim |
| Durabilidade Média | 6 Meses |
| Efeito Climático | Sim |
| Composição | 64% Poliamida 36% Elastano |
| Anvisa | 10103570007 |
| Conteúdo | 1 Par (bilateral) |
| Efeito Bacteriostático | Sim |
| Antialérgica | Não |
| Zíper | Não |
| Calcanhar Reforçado | Não |
Tabela De Medidas
| Tamanho da Meia |
Cincunferência | ||
|---|---|---|---|
| Tornozelo (b) |
Panturrilha (c) |
Coxa (g) |
|
| P | 18-22cm | 30-38cm | 46-60cm |
| M | 22-26cm | 34-42cm | 53-68cm |
| G | 26-30cm | 39-47cm | 60-76cm |

| Comprimento | Distância |
|---|---|
| A - G | |
| 2 | até 70cm |
| 3 | maior que 70cm |
Se suas medidas estiverem de acordo com o Tamanho (M) e o Comprimento (2) escolher o Tamanho M2
Como Medir
Modelo 7/8 (Meia-Coxa)- Use Fita Métrica para Medir
- Tire as medidas pela manhã, de preferência
Circunferência do Tornozelo
Circunferência da Panturrilha
Altura do Chão até 2 dedos abaixo do Joelho
Circunferência da Coxa
Altura do Chão até 2 dedos abaixo da Nádega
Share
