1
/
of
37
Loja Ser
MEIA CALÇA 30/40 SELECT COMFORT PREMIUM
MEIA CALÇA 30/40 SELECT COMFORT PREMIUM
Regular price
R$ 359,00 BRL
Regular price
R$ 359,00 BRL
Sale price
R$ 359,00 BRL
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
Características
30-40mmHg | Alta
| Marca | Sigvaris |
|---|---|
| Linha | <a class="mais-info" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; list-style: none; box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; cursor: pointer; color: #3483fa;" href="https://www.fisiostore.com.br/sigvaris-select-comfort-premium-conforto">Select Comfort Premium Essencial Conforto (860)</a> |
| Gênero | Unissex |
| Compressão | <a class="mais-info" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; list-style: none; box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; cursor: pointer; color: #3483fa;" href="https://www.fisiostore.com.br/meia-de-compressao-saiba-tudo-a-respeito#nivel_compressao">30-40mmHg </a> (863) |
| Tipo | Meia-Calça (AT) |
| Silicone | Não |
| Renda | Não |
| Durabilidade Média | 4 Meses |
| Efeito Climático | Sim |
| Composição | 65% Poliamida 35% Elastano |
| Anvisa | 10103570007 |
| Conteúdo | 1 Unidade |
| Efeito Bacteriostático | Sim |
| Antialérgica | Não |
| Zíper | Não |
| Calcanhar Reforçado | Não |
Tabela De Medidas
| Tamanho da Meia |
Cincunferência | ||
|---|---|---|---|
| Tornozelo (b) | Panturrilha (c) | Coxa (g) | |
| P | 18-21cm | 28-35cm | 46-60cm |
| M | 21-24cm | 32-39cm | 53-58cm |
| G | 24-27cm | 36-43cm | 60-76cm |
| Comprimento | Distância | |
|---|---|---|
| A - D | A - G | |
| 1 | 29-34cm | 50-60cm |
| 2 | 35-40cm | 61-70cm |
| 3 | 41-46cm | 71-80cm |
Se suas medidas estiverem de acordo com o Tamanho (M) e o Comprimento (2) escolher o Tamanho M2
Como Medir
Modelo Meia-Calça
- Use Fita Métrica para Medir
- Tire as medidas pela manhã, de preferência
Circunferência do Tornozelo
Circunferência da Panturrilha
Altura do Chão até 2 dedos abaixo do Joelho
Share
